AMD Ryzen 5 3400GE (YD3400C6M4MFH)
Очікується
- 0
- 0
AMD Ryzen 5 3400GE (YD3400C6M4MFH)
AM4, 4 ядра, 8 потоків, 3.3 GHz, 4.0 GHz, TDP - 35W, 12nm, L1: 384KB, L2: 2MB, L3: 4MB, Radeon Vega 11, Zen+
| Характеристики | |
| Тип сокету | AM4 |
| Кількість ядер | 4 ядра |
| Кількість потоків | 8 потоків |
| Базова тактова частота процесора | 3.3 GHz |
| Теплопакет (TDP) | 35W |
| Графічне ядро | Radeon Vega 11 |
| Архітектура ядра AMD | Zen + |
| Версія PCI express | 3.0 x16 |
AMD Ryzen 5 3400GE (YD3400C6M4MFH) - універсальний збалансований процесор в лінійці компанії, який поєднує в собі досить високий рівень продуктивності, в тому числі і графічної. Він виготовлений по 12 нм техпроцесу і встановлюється в сокет АМ4. AMD Ryzen 5 3400GE (YD3400C6M4MFH) має 4 ядра і 8 потоків, базова частота яких складає 3,3 ГГц, а максимальна може досягати 4 ГГц. Кількість ядер інтегрованої графіки Radeon Vega - 11. Їх робоча частота сягає 1300 МГц. Номінальний TDP AMD Ryzen 5 3400GE (YD3400C6M4MFH) знаходиться на рівні 35 Вт.
| Виробник | AMD |
| Модель | Ryzen 5 3400GE |
| Артикул | YD3400C6M4MFH |
| Сімейство процесора | AMD Ryzen 5 |
| Тип сокету | AM4 |
| Кількість ядер | 4 ядра |
| Кількість потоків | 8 потоків |
| Базова тактова частота процесора | 3.3 GHz |
| Максимальна тактова частота процесора | 4.0 GHz |
| Теплопакет (TDP) | 35W |
| Техпроцес | 12nm |
| Об'єм кеш-пам'яті 1-го рівня | L1: 384KB, L2: 2MB |
| Об'єм кеш-пам'яті 3-го рівня | L3: 4MB |
| Тип оперативной пам'яті | DDR4 |
| Максимальна швидкодія пам'яті | 2993 MHz |
| Кількість каналів пам'яті | 2 |
| Графічне ядро | Radeon Vega 11 |
| Частота графічного процесора | 1300 MHz |
| Кількість ядер графічного процесора | 11 |
| Архітектура ядра AMD | Zen+ |
| Максимально допустима температура | 95°C |
| Розблокований множник | так |
| Версія PCI express | 3.0 |
| Дата виходу | 43653 |
| Тип поставки | Tray |
| Країна виробництва | США |
| Гарантія, міс | 36 |






