MSI OPTIX G27CQ4
- 0
- 0
Монітор MSI OPTIX G27CQ4
27", VA, 2560 х 1440, 165 Гц, 16:9, 250 кд/м2, 3000:1, 2 х HDMI, 1 x Нeadphone, 1 х DisplayPort, регулювання нахилу, регулювання по висоті, VESA - 100 х 100 мм, немає, 611.5 x 457.9 x 225.4 мм, 5.4 кг, чорний
| Характеристики | |
| Діагональ дисплея | 27" |
| Тип матриці | VA |
| Максимальна роздільна здатність екрану | 2560 х 1440 |
| Частота оновлення екрану | 165 Гц |
Монітор середнього ігрового рівня у стриманому і лаконічному стилі. Яскравою плямою в його зовнішньому вигляді виділяється хіба що червоний джойстик керування і навігації по меню на задній стінці корпусу. У справі модель покладається на увігнутий екран 27-дюймової розмірності по діагоналі на базі 8-бітної VA-матриці. Радіус кривизни екрана дорівнює 1.5 м (1500R), що зроблено на догоду більшого занурення геймерів у віртуальні ігрові світи. По інших фронтах дисплей монітора характеризується часом відгуку 1 мс (з технологією MPRT), роздільною здатністю трансльованого зображення 2560х1440 пікселів, охопленням 115 % «трикутника» sRGB, частотою зміни кадрів 165 Гц. Також у ньому використовується адаптивна синхронізація кадрової частоти AMD FreeSync для усунення розривів картинки і випадання кадрів при передачі відеосигналу від джерела на монітор. До речі, MSI Optix G27CQ4 має інтерфейси підключення HDMI (2 шт.) і DisplayPort. На варту запобігання втоми очей при тривалих посиденьках перед екраном монітора поставлені технології зниження інтенсивності світіння синього спектру Less Blue Light і усунення мерехтіння підсвічування Flicker Free.
| Виробник | MSI |
| Модель | OPTIX G27CQ4 |
| Артикул | OPTIX G27CQ4 |
| Тип монітора | Для відеомонтажу, Широкоформатний, З вигнутим екраном, Геймерський |
| Діагональ дисплея | 27" |
| Тип матриці | VA |
| Максимальна роздільна здатність екрану | 2560 х 1440 |
| Частота оновлення екрану | 165 Гц |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Підсвітка | WLED |
| Покриття | матове |
| Час реакції матриці | 1мс (MPRT) |
| Яскравість | 250 кд/м2 |
| Контрастність статична | 3000:1 |
| Контрастність динамічна | 100 000 000:1 |
| Кути огляду (гориз./вертик.) | 178/178 |
| Максимальна кількість кольорів | 16.7 млн |
| Ширина видимої області | 596.73 |
| Висота видимої області | 335.66 |
| Шаг між пікселами, мм | 0.2331 |
| Технології поліпшення зображення | Anti-Flicker, Wide Color Gamut, Low Blue Light |
| Технології синхронізації | AMD FreeSync |
| Інтерфейси та підключення | 1 х DisplayPort, 1 x Нeadphone, 2 х HDMI |
| VESA | 100 х 100 мм |
| Регулювання положення | регулювання по висоті, регулювання нахилу |
| Вбудовані колонки | немає |
| Особливості | технологія HDR, гніздо для замка Kensington |
| Розміри з підставкою | 611.5 x 457.9 x 225.4 мм |
| Вага без упаковки | 5.4 кг |
| Вага з упаковкою | 9 кг |
| Колір | чорний |
| Країна виробництва | Китай |
| Гарантія, міс | 36 |








